Microcellular polyurethane
Rogers PORON® Foam
Rogers PORON polyurethane foam is a material family for cushioning, gasketing and vibration control. For compact assemblies, selection starts with the gap to be filled and the force the components can tolerate when the foam is compressed.
- Model reference
- Our directory includes PORON 4701 and 4790 series, along with thin ShockPad references. Use the complete part number to identify a candidate material.
- Typical uses
- Electronic housings, component cushioning, die-cut pads and contact gaskets.
- Selection focus
- Review thickness, compression force and compression set for the specific grade; validate the assembled part under its operating conditions.
View Rogers PORON models
Model reference
Rogers PORON® Foam model reference
135 reference entries from our current catalog. Confirm the specific grade, thickness and availability for your application.
Density uses the two-digit density code × 16 (kg/m³). Nominal thickness uses the following three digits ÷ 1,000 (inch), converted at 25.4 mm per inch. ShockPad thickness is shown as listed; its density is to be confirmed.
Rogers PORON® Foam reference models| Brand | Part number | Model | Density (kg/m³) | Thickness (inch / mm) |
| Rogers PORON | 2300392 | 4790-92-30012-04P | 480 | 0.012 in (0.3048 mm) |
| Rogers PORON | 3037259 | 4790-92-25017-04P | 400 | 0.017 in (0.4318 mm) |
| Rogers PORON | 2300389 | 4790-92-25021-04P | 400 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 2300327 | 4790-92-25024-04P | 400 | 0.024 in (0.6096 mm) |
| Rogers PORON | 2300388 | 4790-92-25031-04P | 400 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2300387 | 4790-92-25041-04P | 400 | 0.041 in (1.0414 mm) |
| Rogers PORON | 2300386 | 4790-92-20081-04P | 320 | 0.081 in (2.0574 mm) |
| Rogers PORON | 2300320 | 4790-92-15039-04P | 240 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 2300396 | 4790-92-15081-04 | 240 | 0.081 in (2.0574 mm) |
| Rogers PORON | 2300385 | 4790-92-15120-04P | 240 | 0.120 in (3.048 mm) |
| Rogers PORON | 2300314 | 4790-92-12020-04P | 192 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 2300307 | 4790-92-12030-04P | 192 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 2300319 | 4790-92-12039-04P | 192 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 2300306 | 4790-92-12049-04P | 192 | 0.049 in (1.2446 mm) |
| Rogers PORON | 2300308 | 4790-92-12059-04P | 192 | 0.059 in (1.4986 mm) |
| Rogers PORON | 3135751 | 4790-92-09017-04 | 144 | 0.017 in (0.4318 mm) |
| Rogers PORON | 3036885 | 4790-92-09020-04P | 144 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 3036884 | 4790-92-09030-04P | 144 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 3020231 | 4790-92-09039-04P | 144 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3139020 | 4790-92-09090-04P | 144 | 0.090 in (2.286 mm) |
| Rogers PORON | 2300376 | 4790-92-15125-04 | 240 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2300377 | 4790-92-15188-04 | 240 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2300378 | 4790-92-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 2300379 | 4790-92-15375-04 | 240 | 0.375 in (9.525 mm) |
| Rogers PORON | 2300380 | 4790-92-15500-04 | 240 | 0.500 in (12.7 mm) |
| Rogers PORON | 3025634 | 4790-92-12125-04 | 192 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2300412 | 4790-92-12155-04 | 192 | 0.155 in (3.937 mm) |
| Rogers PORON | 2300344 | 4790-92-12375-04 | 192 | 0.375 in (9.525 mm) |
| Rogers PORON | 2307587 | 4701-30-25031-04 | 400 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2307454 | 4701-30-25031-04P | 400 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2307590 | 4701-30-25035-04 | 400 | 0.035 in (0.889 mm) |
| Rogers PORON | 2307591 | 4701-30-25045-04 | 400 | 0.045 in (1.143 mm) |
| Rogers PORON | 2307522 | 4701-30-20062-04 | 320 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 2307524 | 4701-30-20093-04 | 320 | 0.093 in (2.3622 mm) |
| Rogers PORON | 2307525 | 4701-30-20125-04 | 320 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2307526 | 4701-30-15188-04 | 240 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2307527 | 4701-30-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 2307528 | 4701-30-15375-04 | 240 | 0.375 in (9.525 mm) |
| Rogers PORON | 2307529 | 4701-30-15500-04 | 240 | 0.500 in (12.7 mm) |
| Rogers PORON | 2307489 | 4701-30-25021-04P | 400 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 2307631 | 4701-30-25037-04P | 400 | 0.037 in (0.9398 mm) |
| Rogers PORON | 2307462 | 4701-30-25047-04P | 400 | 0.047 in (1.1938 mm) |
| Rogers PORON | 2307649 | 4701-30-20064-04P | 320 | 0.064 in (1.6256 mm) |
| Rogers PORON | 2307648 | 4701-30-20095-04P | 320 | 0.095 in (2.413 mm) |
| Rogers PORON | 3094524 | 4701-30-15081-04 | 240 | 0.081 in (2.0574 mm) |
| Rogers PORON | 2307652 | 4701-30-15125-04 | 240 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 3047655 | 4701-37-14118-04 | 224 | 0.118 in (2.9972 mm) |
| Rogers PORON | 3058395 | 4701-37-14188-04 | 224 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 3050676 | 4701-37-14256-04 | 224 | 0.256 in (6.5024 mm) |
| Rogers PORON | 3049342 | 4701-37-14374-04 | 224 | 0.374 in (9.4996 mm) |
| Rogers PORON | 3061672 | 4701-37-19020-04P | 304 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 3061669 | 4701-37-19030-04P | 304 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 3061670 | 4701-37-19039-04P | 304 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3048167 | 4701-37-14059-04P | 224 | 0.059 in (1.4986 mm) |
| Rogers PORON | 2302497 | 4701-40-30031-04 | 480 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2302496 | 4701-40-30045-04 | 480 | 0.045 in (1.143 mm) |
| Rogers PORON | 2302423 | 4701-40-20062-04 | 320 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 2303420 | 4701-40-20093-04 | 320 | 0.093 in (2.3622 mm) |
| Rogers PORON | 2302424 | 4701-40-20125-04 | 320 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2303423 | 4701-40-15125-04 | 240 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2302425 | 4701-40-15188-04 | 240 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2303425 | 4701-40-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 2303432 | 4701-40-15375-04 | 240 | 0.375 in (9.525 mm) |
| Rogers PORON | 2303433 | 4701-40-15500-04 | 240 | 0.500 in (12.7 mm) |
| Rogers PORON | 2302848 | 4701-41-30031-04 | 480 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2302849 | 4701-41-30045-04 | 480 | 0.045 in (1.143 mm) |
| Rogers PORON | 2302839 | 4701-41-20062-04 | 320 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 2302843 | 4701-41-20093-04 | 320 | 0.093 in (2.3622 mm) |
| Rogers PORON | 2302837 | 4701-41-20125-04 | 320 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2302840 | 4701-41-15188-04 | 240 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2302841 | 4701-41-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 2302842 | 4701-41-15375-04 | 240 | 0.375 in (9.525 mm) |
| Rogers PORON | 2302850 | 4701-41-15500-04 | 240 | 0.500 in (12.7 mm) |
| Rogers PORON | 3067662 | 4701-50-30017-04 | 480 | 0.017 in (0.4318 mm) |
| Rogers PORON | 2304350 | 4701-50-30020-04 | 480 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 2304351 | 4701-50-30031-04 | 480 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2304466 | 4701-50-30045-04 | 480 | 0.045 in (1.143 mm) |
| Rogers PORON | 2304461 | 4701-50-20062-04 | 320 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 2304481 | 4701-50-20093-04 | 320 | 0.093 in (2.3622 mm) |
| Rogers PORON | 2304469 | 4701-50-20125-04 | 320 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2304449 | 4701-50-15188-04 | 240 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2304487 | 4701-50-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 2304448 | 4701-50-15375-04 | 240 | 0.375 in (9.525 mm) |
| Rogers PORON | 2304447 | 4701-50-15500-04 | 240 | 0.500 in (12.7 mm) |
| Rogers PORON | 2307611 | 4701-50-30012-04P | 480 | 0.012 in (0.3048 mm) |
| Rogers PORON | 2304521 | 4701-60-25031-04 | 400 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2304511 | 4701-60-25062-04 | 400 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 2304512 | 4701-60-25093-04 | 400 | 0.093 in (2.3622 mm) |
| Rogers PORON | 2304547 | 4701-60-20031-04 | 320 | 0.031 in (0.7874 mm) |
| Rogers PORON | 2304545 | 4701-60-20062-04 | 320 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 2304541 | 4701-60-20125-04 | 320 | 0.125 in (3.175 mm) |
| Rogers PORON | 2304557 | 4701-60-20188-04 | 320 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2304546 | 4701-60-15188-04 | 240 | 0.188 in (4.7752 mm) |
| Rogers PORON | 2304522 | 4701-60-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 3028591 | 4790-79-12080-04 | 192 | 0.080 in (2.032 mm) |
| Rogers PORON | 3028590 | 4790-79-12158-04 | 192 | 0.158 in (4.0132 mm) |
| Rogers PORON | 3021170 | 4790-79-15250-04 | 240 | 0.250 in (6.35 mm) |
| Rogers PORON | 3022860 | 4790-79-20062-04 | 320 | 0.062 in (1.5748 mm) |
| Rogers PORON | 3022862 | 4790-79-20093-04 | 320 | 0.093 in (2.3622 mm) |
| Rogers PORON | 3127108 | 4790-79-09021-04P | 144 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 3106135 | 4790-79-09030-04P | 144 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 3130472 | 4790-79-09039-04P | 144 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3017583 | 4790-79-12021-04P | 192 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 3017580 | 4790-79-12030-04P | 192 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 3014387 | 4790-79-12039-04P | 192 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3059601 | PORON ShockPad 0.15 mm | To confirm | 0.15 mm |
| Rogers PORON | 3059629 | PORON ShockPad 0.1 mm | To confirm | 0.1 mm |
| Rogers PORON | 3137500 | 4701-SGRL-06020-90 | 96 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 3137502 | 4701-15-06021-90P | 96 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 3034616 | 4701-15-06030-90P | 96 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 3135678 | 4701-15-06039-90P | 96 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 2306970 | 4790-92TS1-12020-04 | 192 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 3136583 | 4790-92TS1-09020-04 | 144 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 3137627 | 4701-15TS1-06021-90 | 96 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 3137768 | 4701-15TS-06030-90 | 96 | 0.030 in (0.762 mm) |
| Rogers PORON | 3136708 | 4790-79TS1-09021-04 | 144 | 0.021 in (0.5334 mm) |
| Rogers PORON | 3044284 | 4701-V0-M-25197-107 | 400 | 0.197 in (5.0038 mm) |
| Rogers PORON | 3044283 | 4701-V0-M-25236-107 | 400 | 0.236 in (5.9944 mm) |
| Rogers PORON | 3108650 | 4701-43RL-10039-04 | 160 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3107828 | 4701-43RL-10080-04 | 160 | 0.080 in (2.032 mm) |
| Rogers PORON | 3107829 | 4701-43RL-10118-04 | 160 | 0.118 in (2.9972 mm) |
| Rogers PORON | 3112481 | 4701-43RL-12039-04 | 192 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3107930 | 4701-43RL-12080-04 | 192 | 0.080 in (2.032 mm) |
| Rogers PORON | 3098639 | 4701-43RL-12118-04 | 192 | 0.118 in (2.9972 mm) |
| Rogers PORON | 3150501 | 4701-71-20118-112 | 320 | 0.118 in (2.9972 mm) |
| Rogers PORON | 3150502 | 4701-71-25118-112 | 400 | 0.118 in (2.9972 mm) |
| Rogers PORON | 3164180 | 4701-40V0RL-11118-04 | 176 | 0.118 in (2.9972 mm) |
| Rogers PORON | 3161987 | 4701-40V0RL-11157-04 | 176 | 0.157 in (3.9878 mm) |
| Rogers PORON | 3161989 | 4701-40V0RL-11236-04 | 176 | 0.236 in (5.9944 mm) |
| Rogers PORON | 3164179 | 4701-40V0RL-11315-04 | 176 | 0.315 in (8.001 mm) |
| Rogers PORON | 3161988 | 4701-40V0RL-11394-04 | 176 | 0.394 in (10.0076 mm) |
| Rogers PORON | 3166550 | 4701-RS30-20020-04P | 320 | 0.020 in (0.508 mm) |
| Rogers PORON | 3166548 | 4701-RS30-15039-04P | 240 | 0.039 in (0.9906 mm) |
| Rogers PORON | 3166549 | 4701-RS30-15059-04P | 240 | 0.059 in (1.4986 mm) |
| Rogers PORON | 3166640 | 4701-RS30-12080-04P | 192 | 0.080 in (2.032 mm) |
Discuss your Rogers PORON® Foam application
Send the model number, thickness, drawing, adhesive requirement and quantity. We can review material options, die-cutting, adhesive backing, slitting and lamination requirements for your project.
Request Material Support